Email: [email protected]
| Project | Unit | GB-6050 | GB-7080 | |||||||||||||||
| Maximumengravingsize | mm | 600×500×250 | 700×800×300 | |||||||||||||||
| Maximumblankspeed | mm/mir | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
| Variablefrequencyspindle | kw | 5.5 | 5.5(Optional7.5) | |||||||||||||||
| Maximumspindlespeed | r/min | 18000(Optional 24000) | 18000 | |||||||||||||||
| Spindlediameter | mm | φ3-φ16 | φ3- φ 19 | |||||||||||||||
| Ratedpower | kw | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Drivemotor | Japan/Taiwan servo motor options | |||||||||||||||||
| CNCsystem | Syntec system selection | |||||||||||||||||
| Worktablebearingweight | kg | 500 | 600 | |||||||||||||||
| Weight | T | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||||
| Tablesize | mm | 600×500 | 700×800 | |||||||||||||||
| Project | Unit | GB-1113 | GB-1316 | GB-1520 | ||||||||||||||||||
| Maximum engraving size | mm | 1300×1100×500(Optional 700) | 1600×1300×500(Optional 700) | 2000×1500×500(Optional 700) | ||||||||||||||||||
| Maximum idle speed | mm/mir | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||
| Servo spindle motor | kw | 7.5 Belt 8000 rpm/7.5 direct connection 12000 rpm |
7.5 Belt 8000 rpm/7.5 direct connection 12000 rpm |
11Belt 8000 rpm/11 12000 |
||||||||||||||||||
| Maximum spindle speed of variable frequency electric spindle |
r/min | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||
| Spindle suitable tool handle | BT40 | BT40 | BT40 | |||||||||||||||||||
| Rated power consumption | kw | 18 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
| Drive motor | Japan/Taiwan servo motor options | |||||||||||||||||||||
| CNC system | Syntec system selection | |||||||||||||||||||||
| Worktable load | kg | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| Weight | T | 6.8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| Workbench size | mm | 1300×1100 | 1600×1300 | 2000×1500 | ||||||||||||||||||














