Email: [email protected]
| Projects | Models | Unit | PD-1020AH/AHR/AHD | |
| Capabilities | Table working area | mm | 600x300 | |
| Maximum left/right travel | mm | 660 | ||
| Maximum forward and backward travel | mm | 330 | ||
| Maximum distance from table surface to spindle centre | mm | 540 | ||
| Maximum table weight | kgs | 420 | ||
| Working table | Table T-slot | mmxN | 14x1 | |
| Table speed | m/min | 5-25 | ||
| Front and rear handwheel feed | 1 frame | mm | 0.02 | |
| 1 turn | mm | 4 | ||
| Front and rear automatic feeding | mm | 0.1-8 | ||
| Front and rear rapid traverse | 50HZ | mm/min | 790 | |
| 60HZ | mm/min | 950 | ||
| Grinding Wheel | Grinding wheel size | mm | Φ355x20-40x127 | |
| Spindle speed | 50HZ | R.PM | 1450 | |
| 60HZ | R.PM | 1740 | ||
| Upper and lower mechanism | Upper handwheel feed | 1 Grid | mm | 0.01/0.001 |
| 1 rotary | mm | 2/0.5 | ||
| Automatic feed volume | mm | /0.005-0.025 | ||
| Rapid traverse up and down | mm/min | /130 | ||
| Motor | Spindle motor | HxP | 5x4 | |
| Upper and lower Christine drive motor | HxP | /80W | ||
| Hydraulic motor | HxP | 3/4x2 | ||
| Flushing motor | HxP | 1/8x2 | ||
| Front and rear drive motors | HxP | 40W | ||
| Dimension | Machine height | mm | 1830 | |
| Floor space | mm | 3500x2500 | ||
| Net weight | kgs | 1750 | ||
| Gross weight | kgs | 1950 | ||










