Email: [email protected]
| Project/Model | TPM-SK2518 | TPM-SK4022 | TPM-SK4026 | TPM-SK6030 |
| Workbench length | 2500mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm |
| Workbench width | 1500mm | 1800mm | 2200mm | 2500mm |
| Spacing between two columns | 1800mm | 2200mm | 2600mm | 3000mm |
| Processing height | 630mm | 680mm | 750mm | 800mm |
| X axis speed | 7-32m/min | 7-32m/min | 7-30m/min | 7-30m/min |
| Y axis speed | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min |
| Z axis speed | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min |
| Hydrostatic grinding head motor power | 22kw | 22kw | 22kw/30kw | 22kw/3 0kW |
| Motor power of Taiwan hydraulic station | 18.5kW | 22kw | 22.5kW | 30kW |
| X axis cylinder piston rod diameter | 50 | 70 | 70 | 85 |
| Y axis servo motor | 3kw | 4.3kw | 4.3kW | 4.3kw |
| Z axis servo motor | 3kw | 4.3kw | 4.3kw | 4.3kw |
| CNC system | Baoyuan/New Generation | Baoyuan/New Generation | Baoyuan/New Generation | Baoyuan/New Generation |
| Electric pemmanent disk | 2500x1500mm | 4000x1800mm | 4000x2200mm | 6000x2500mm |
| Machine load with disk | 7T | 12T | 15T | 25T |
| Machine size(mm) | 8100x3850x3900 | 11500x4500x4100 | 11500x4900x4200 | 15500x5300x4400 |










