Email: [email protected]
| Project/Model | Unit | TP-700NC | TP-850NC | TP-1300NC |
| Width x Length ofworkpiece | mm | 30-700 | 60-850 | 100-1300 |
| MAX.Thikness of workpiece | mm | 240 | 290 | 290 |
| X-axis (right main shaft) travel | mm | 380 | 440 | 620 |
| Y-axis (left main shaft) travel | mm | 380 | 440 | 620 |
| Z-axis (workbench) travel | mm | 1000 | 1200 | 1800 |
| X-axis (right main shaft) fast | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Y-axis (left main shaft) fast | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Y-axis (workbench) fast | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Cutter diameter | mm | 250 | 300 | 300 |
| Spindlespeed | rpm | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Spindle motor | kW | 15 | 18.5 | 22 |
| Xservo motor | kW | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Yservo motor | kW | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Zservo motor | kW | 3 | 3 | 4.5 |
| Aservo motor | kw | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
| Dimensions | mm | 480x480 | 550x550 | 850x850 |
| Max. loading weight | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
| Space | m2 | 3.5x3.8 | 4x4.5 | 6x5.5 |
| Guide | - | X,Y,Z three-axis hard rail: Z axis double v90° | ||










