Email: [email protected]
| Project/Model | Unite | TP-1810W | TP-2212W | TP-2516W | |
| Workbench | Table size (X-axis direction) | mm | 1800 | 2200 | 2500 |
| Table size (Z-axis direction) | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |
| Maximum load-bearing capacity of table | kg | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Stroke | X-axis travel (longitudinal movement of the worktable | mm | 1800 | 2200 | 2500 |
| Y-axis travel (vertical movement of the spindle) | MM | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Z-axis travel(transverse movement of the spindle) | mm | 600 | 800 | 800 | |
| Spindle center to work surface | mm | 100-1100 | 100-1300 | 100-1700 | |
| Spindle | Spindle taper/pull stud | - | BT-50-45° | BT-50-45° | BT-50-45° |
| Spindle power | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |
| Spindle drive mode | RPM | Full gear 3000 rpm | |||
| Express | X axis rapid feedrate | m/mi | 10 | 10 | 10 |
| Y axis rapid feedrate | m/mir | 10 | 10 | 10 | |
| Z axis rapid feedrate | m/mir | 8 | 8 | 8 | |
| Minimum feed | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Electric | Standard system | - | FANUC | FANUC | FANUC |
| Electric capacity | kw | 50 | 50 | 60 | |
| Size | Machine height | mm | 3800 | 3845 | 4200 |
| Land area | mm | 6000x5400 | 6800x5700 | 6000x4500 | |










