Email: [email protected]
| Projects | Models | Unit | PD-4080AH/AHR/AHD | |
| Capabilities | Table working area | mm | 800x400 | |
| Maximum left/right travel | mm | 920 | ||
| Maximum forward and backward travel | mm | 450 | ||
| Maximum distance from table surface to spindle centre | mm | 580 | ||
| Maximum table weight | kgs | 700 | ||
| Working table | Table T-slot | mmxN | 14x3 | |
| Table speed | m/min | 5-25 | ||
| Front and rear handwheel feed | 1 frame | mm | 0.02 | |
| 1 turn | mm | 5 | ||
| Front and rear automatic feeding | mm | 0.1-10 | ||
| Front and rear rapid traverse | 50HZ | mm/min | 990 | |
| 60HZ | mm/min | 1190 | ||
| Grinding Wheel | Grinding wheel size | mm | Φ355x20-40x127 | |
| Spindle speed | 50HZ | R.PM | 1450 | |
| 60HZ | R.PM | 1740 | ||
| Upper and lower mechanism | Upper handwheel feed | 1 Grid | mm | 0.001 |
| 1 rotary | mm | 0.5 | ||
| Automatic feed volume | mm | 0.005-0.025 | ||
| Rapid traverse up and down | mm/min | 230 | ||
| Motor | Spindle motor | HxP | 7.5x3 | |
| Upper and lower Christine drive motor | HxP | 80W | ||
| Hydraulic motor | HxP | 3x6 | ||
| Flushing motor | HxP | 1/8x2 | ||
| Front and rear drive motors | HxP | 40W | ||
| Dimension | Machine height | mm | 1880 | |
| Floor space | mm | 3600x2750 | ||
| Net weight | kgs | 2800 | ||
| Gross weight | kgs | 3000 | ||










