Email: [email protected]
| Project/Model | TP-2015NC | TP-2519NC | TP-3022NC | TP-4026NC |
| Workbench length | Double head | |||
| Workbench width | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm |
| Spacing between two columns | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2200mm |
| Processing height | 1500mm | 1900mm | 2200mm | 2600mm |
| X axis, Y axis speed | 480mm | 580mm | 680mm | 800mm |
| Z axis speed | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min |
| Rough milling servo motor | 0-3000 mm/min | 0-3000 mm/min | 0-3000 mm/min | 0-3000 mm/min |
| Precision milling servo motor | 30kw | 30kw | 30kw | 30kw |
| X axis servo motor | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw |
| Y axis servo motor | 2.9kw | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Z axis servo motor | 2.3kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw |
| CNC system | 2.36kw/2.36kw | 2.36kw/2.36kw | 3kw/3kw | 3kw/3kw |
| Electric pemmanent disk | Baoyuan/new generation | |||
| Machine load with disk | 5T | 8T | 12T | 18T |
| Machine size(mm) | 6200x4200x3500 | 7200x4600x3600 | 8200x5000x3800 | 10500x5500x4000 |










